尤里·加加林
出生日期:1934年3月9日
国籍:苏联
其他:苏联航天员
太空第一人
东方1号
民族英雄
尤里·阿列克谢耶维奇·加加林(Yuri Gagarin)简介
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 全名 | 尤里·阿列克谢耶维奇·加加林(Юрий Алексеевич Гагарин) |
| 生卒 | 1934年3月9日 — 1968年3月27日(享年34岁) |
| 国籍 | 苏联(俄罗斯) |
| 民族 | 白俄罗斯人 |
| 出生地 | 苏联斯摩棱斯克州格扎茨克区克卢希诺镇 |
| 职业 | 空军飞行员、宇航员、上校 |
| 毕业院校 | 萨拉托夫工业技术学校、奥伦堡航空军事学校、茹科夫斯基航空工程学院 |
| 主要成就 | 🚀 人类历史上第一个进入太空的人;第一个从太空看到地球全貌的人 |
📏 身高仅159厘米(因东方号飞船座舱空间限制,宇航员身高需≤1.75米)
人生经历
🪖 早年:战争中成长
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 1934年3月9日 | 出生于斯摩棱斯克州克卢希诺镇一个集体农庄家庭 |
| 1941年 | 德军入侵苏联,加加林一家被逐出家园,在"地下避难所"中艰难生活 |
| 1949年 | 15岁辍学进入工厂当翻砂工人,业余在萨拉托夫航空俱乐部学飞行 |
| 1951年 | 以优异成绩毕业于柳别尔齐职业中学,成为受训冶金工人 |
| 1955年 | 从萨拉托夫工业技术学校毕业,进入奥伦堡航空军事学校学飞行 |
| 1957年 | 成为红旗北方舰队航空兵歼击机飞行员,同年苏联发射第一颗人造卫星,加加林说:"是人飞上去的时候了。" |
🧑🚀 宇航员选拔(1959—1960)
1959年10月:苏联在全国选拔首批宇航员,加加林从3400多名35岁以下空军飞行员中脱颖而出,成为20名入选者之一
入选标准(科罗廖夫制定):年龄≤30岁、身高≤1.75米、体重≤72千克、勤劳、求知欲强、志愿献身航天
在莫斯科东北40公里的"星城"接受系统训练:
- 4~5次失重训练
- 40多次跳伞训练
- 95次离心机实验
- 长期隔音室训练
加加林在训练中样样第一,且待人友善、富有幽默感,成为全队的"精神中心"。科罗廖夫评价他集"天生的勇敢、善于分析、吃苦耐劳和谦虚谨慎"于一身。
- 最终人选:从20人→6人"突击小组"→1人。赫鲁晓夫指示第一名航天员必须是"纯俄罗斯人",因此乌克兰族的季托夫只能为后备。加加林被选为首飞航天员。
🌍 人类**太空飞行(1961年4月12日)
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 飞船 | 东方1号(Восток-1),重4.75吨 |
| 发射时间 | 莫斯科时间 9:07 |
| 发射地点 | 拜科努尔航天发射场(今哈萨克斯坦境内) |
| 轨道高度 | 最大高度301公里 |
| 飞行时长 | 1小时48分钟(108分钟) |
| 绕地球圈数 | 1圈 |
| 飞行距离 | 约4万公里 |
| 着陆时间 | 10:55,降落在萨拉托夫州斯海洛夫卡村 |
| 经典名言 | "Поехали!"("出发吧!") — 起飞时的呼喊,成为人类进入太空的第一句话 |
| 太空名言 | "地球是蓝色的……美极了!" |
🫀 起飞前脉搏仅每分钟64次,令医生们大为吃惊——全场人手心冒汗,唯独他镇定自若。
发射前惊险一幕:舱盖合上后气密传感器未反应,科罗廖夫下令拆开32个螺母重新检查。打开后发现加加林正透过袖子上的小镜子偷看,低声吹着口哨唱"祖国听得到,祖国知道……"。最终确认是地面指示灯故障,虚惊一场。
太空体验:
- 食用了装在牙膏管中的牛肉泥、肝泥和巧克力酱——"失重下进食与地面差别不大,但味觉有所衰减"
- 成为人类第一位尝试"太空餐"的人
🌟 飞行后的荣耀与渴望
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 1961年4月 | 获授"苏联英雄"称号及列宁勋章,由上尉晋升为少校 |
| 1961年5月 | 担任宇航员队长 |
| 1963年 | 晋升上校,任宇航员训练中心副主任 |
| 1965年底 | 进入茹科夫斯基航空工程学院学习,1968年1月以优异成绩获工程师毕业证书 |
| 1966年 | 成为国际宇航科学院通讯院士 |
加加林从未满足于"第一次",他多次请缨:"航天员不应当只飞行一次,他与飞行员一样需要积累经验。我要为太空飞行献出一切。" 他梦想登上月球、火星。
✈️ 1968年3月27日——陨落
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 任务 | 与飞行教员弗拉基米尔·谢廖金驾驶米格-15UTI教练机进行例行训练 |
| 起飞时间 | 10:10 |
| 事故 | 10:30无线电通信突然中断,1分钟后飞机在莫斯科东北部弗拉基米尔地区坠毁 |
| 遇难 | 加加林与谢廖金当场牺牲,年仅34岁 |
| 官方结论 | 紧急避让气象气球导致飞机失控(偶然因素造成的意外事故) |
| 其他说法 | 亦有推测为其他飞机滑流干扰等,但官方最终认定为训练意外 |
📌 讽刺的是:第一个征服太空的人,却在距地面仅600米的一次常规训练飞行中罹难。他的飞行日记长达数百页,找不出任何疏忽大意的痕迹。
主要荣誉与纪念
| 荣誉 | 年份 |
|---|---|
| 苏联英雄 + 列宁勋章 | 1961年 |
| 苏联**苏维埃代表 | 1962年起 |
| 国际宇航科学院通讯院士 | 1966年 |
| 国会太空荣誉勋章(美) | 1978年 |
| 联合国"载人空间飞行国际日" | 2011年设立(4月12日) |
| 命名实体 | 详情 |
|---|---|
| 🏙️ 故乡格扎茨克市 → 更名为"加加林市" | 1968年 |
| 🏛️ 宇航员训练中心 → "加加林航天员训练中心" | — |
| 🌙 月球背面一座环形山 → "加加林环形山" | — |
| 🚀 联盟MS-18载人飞船 → "加加林号" | 2021年(首飞60周年) |
| 📅 俄罗斯宇航节 | 每年4月12日 |
| 📅 联合国载人空间飞行国际日 | 每年4月12日 |
🪦 骨灰被安葬在克里姆林宫墙壁龛中——这是苏联**规格的葬礼。
关键数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 太空飞行时间 | 108分钟(1小时48分) |
| 绕地球圈数 | 1圈 |
| 飞行距离 | 约40,000公里 |
| 空军飞行时数 | 340小时15分 |
| 驾驶机型 | 雅克-18、米格-15、米格-17、米格-21、伊尔-14 |
| 入选宇航员时年龄 | 27岁 |
| 遇难时年龄 | 34岁 |
趣闻合集
| 趣闻 | 详情 |
|---|---|
| 🗣️ "Поехали!" | 起飞时喊出的"出发吧!"成为人类进入太空的第一声 |
| 😎 第二人上天时的反应 | 1961年8月6日,季托夫成为第二个太空人。加加林当时正在加拿大访问,听到消息后笑了笑,翻个身又睡着了 |
| 🪞 舱盖下吹口哨 | 发射前舱盖出故障重开,加加林正偷看并低声唱"祖国听得到,祖国知道……" |
| 🍫 太空第一餐 | 牙膏管里的牛肉泥+肝泥+巧克力酱,他反馈"味道还行,就是有点淡" |
| 📏 159cm的巨人 | 身高仅159cm却成为最伟大的探险家之一——宇宙不看身高 |
| 📚 飞行日记 | 数百页飞行日记,无一处疏忽,连每次飞行前都写详细预测并签名 |
| 🎤 那句话 | 从太空俯瞰地球后说出:"地球是蓝色的……美极了!"(Земля голубая… Какая красота!) |
著作
| 书名 | 类型 |
|---|---|
| 《通向宇宙之路——苏联航天员札记》 | 1969年出版 |
| 《炽热的感情!(讲话、书信和访问记汇编)》 | 1971年出版 |
| 《心理学与宇宙》(与列别杰夫合著) | — |
与阿姆斯特朗、奥尔德林的对比
| 尤里·加加林 🇷🇺 | 尼尔·阿姆斯特朗 🇺🇸 | 巴兹·奥尔德林 🇺🇸 | |
|---|---|---|---|
| 首飞时间 | 1961年4月12日 🥇 | 1969年7月20日 🥈 | 1969年7月20日 🥉 |
| 飞行时长 | 108分钟 | 月面2小时31分 | 月面2小时15分 |
| 经典名言 | "Поехали!(出发吧!)" | "我的一小步,人类的一大步" | "壮丽而荒凉" |
| 首飞意义 | 人类**进入太空 | 人类**踏上月球 | 人类第二位踏上月球 |
| 遇难 | 34岁,训练飞行坠毁 ✈️ | 82岁,心脏手术并发症 🏥 | 96岁,仍健在 🌟 |
| 身高 | 159cm | 180cm | 180cm |
| 性格 | 乐观、幽默、亲民 | 低调、内敛、神秘 | 张扬、外向、活跃 |
加加林曾说:"我授命进行历史上第一次航天飞行,可以作出人类航天飞行能成为现实可能性的结论。航天飞行不是某一人或某一伙人的事,这是人类在其发展中合乎规律的历史过程。"
1961年4月12日,一个159厘米的白俄罗斯农民之子,用108分钟永远改变了人类的命运。 🚀🌍